Luistercijfers februari - maart: Q-music en 100%NL grootste stijgers
Geschreven door Pieter Jongsma Laatste update:Terwijl 538 en 3FM marktaandeel moeten inleveren, stijgen Sky Radio, 100%NL en Q-music. Dit blijkt uit de jongste luistercijfers van Intomart GFK over de periode februari - maart.
In vergelijking met vorig jaar krijgt Q-music er 1,5 procent bij. 538 levert in die periode 1,4 procent marktaandeel in. Sky Radio stijgt ook en nadert 3FM daardoor tot op een tiende procent.
| Station | feb - mrt 2013 |
jan - feb 2013 |
feb - mrt 2012 |
||||||||||
| 01. | 538 | 10.7 % | 10.9 % | 0.2 | 12.1 % | 1.4 | |||||||
| 02. | Radio 3FM | 9.8 % | 10.1 % | 0.3 | 9.5 % | 0.3 | |||||||
| 03. | Sky Radio | 9.7 % | 9.5 % | 0.2 | 8.3 % | 1.4 | |||||||
| 04. | Radio 2 | 9.0 % | 9.4 % | 0.4 | 9.3 % | 0.3 | |||||||
| 05. | Q-music | 7.9 % | 7.1 % | 0.8 | 6.4 % | 1.5 | |||||||
| 06. | Radio 1 | 7.2 % | 7.4 % | 0.2 | 7.1 % | 0.1 | |||||||
| 07. | Radio Veronica | 5.8 % | 6.1 % | 0.3 | 5.9 % | 0.1 | |||||||
| 08. | 100% NL | 4.1 % | 3.5 % | 0.6 | 4.1 % | = | |||||||
| 09. | Radio 10 Gold | 2.7 % | 2.6 % | 0.1 | 2.7 % | = | |||||||
| 10. | Radio 5 | 2.5 % | 2.6 % | 0.1 | 3.0 % | 0.5 | |||||||
| 11. | Classic FM | 2.0 % | 2.1 % | 0.1 | 1.9 % | 0.1 | |||||||
| 12. | Radio 4 | 1.9 % | 1.9 % | = | 2.1 % | 0.2 | |||||||
| 13. | Slam!FM | 1.8 % | 1.7 % | 0.1 | 2.4 % | 0.6 | |||||||
| 14. | Arrow Classic Rock | 1.1 % | 1.1 % | = | 1.2 % | 0.1 | |||||||
| 15. | BNR Nieuwsradio | 0.7 % | 0.7 % | = | 0.9 % | 0.2 | |||||||
| 16. | SubLime FM | 0.6 % | 0.7 % | 0.1 | 0.6 % | = | |||||||
| 17. | Radio 6 soul en jazz | 0.3 % | 0.3 % | = | 0.3 % | = | |||||||
| --. | ORN Radio | 11.9 % | 11.8 % | 0.1 | 11.8 % | 0.1 | |||||||
| --. | Overige zenders | 5.3 % | 5.2 % | 0.1 | 5.2 % | 0.1 | |||||||
| --. | E Power Radio | 5.0 % | 5.3 % | 0.3 | 5.3 % | 0.3 | |||||||
| Stijgers | 100% NL, ORN Radio, Overige zenders, Q-music, Radio 10 Gold, Sky Radio en Slam!FM |
| Dalers | 538, Classic FM, E Power Radio, Radio 1, Radio 2, Radio 3FM, Radio 5, Radio Veronica en SubLime FM |
| Gelijk | Arrow Classic Rock, BNR Nieuwsradio, Radio 4 en Radio 6 soul en jazz |
'Blurred Lines' meest gedraaide plaat op Nederlandse radio