Start voetbal seizoen duidelijk te zien in social tv ratings
Geschreven door Pieter JongsmaIn de maand augustus zijn maar liefst 1.133.963 TV-gerelateerde tweets verstuurd. De Champions League wedstrijd tussen PSV en Milan op 20 augustus was in deze maand het meest getwitterde programma met 72.122 tweets. Onder invloed van het grote voetbalaanbod was Nederland 3 in deze maand de grootste zender wat betreft het aantal TV gerelateerde tweets. Dit blijkt uit de SPOT Social TV Ratings, een overzicht van TV programma’s die de meeste tweets realiseren. Met deze maandelijkse rapportage in samenwerking met Remotely.tv wil SPOT de wederzijds versterkende werking en relatie tussen TV en social media inzichtelijk maken.
Voorrondes Europees voetbal domineren de top 10
Top 10 Tweets doelgroep Totaal augustus 2013:
Positie | Datum | Tijd | Titel | Zender | Tweets Totaal |
1 | 20-aug | 20:25 | Champions League: PSV - AC Milan | Nederland 3 | 72.122 |
2 | 28-aug | 20:25 | Champions League: AC Milan - PSV | Nederland 3 | 43.030 |
3 | 14-aug | 21:00 | Oefeninterland: Portugal - Nederland | SBS 6 | 36.176 |
4 | 30-aug | 20:30 | The voice of Holland | RTL 4 | 29.761 |
5 | 7-aug | 20:40 | Champions League: Zulte Waregem - PSV | Nederland 3 | 23.101 |
6 | 14-aug | 23:35 | Nabeschouwing: Portugal - Nederland | SBS 6 | 14.483 |
7 | 29-aug | 20:30 | Expeditie Robinson: De Kandidaten | RTL 5 | 13.515 |
8 | 25-aug | 20:20 | Zomergasten | Nederland 2 | 10.734 |
9 | 27-aug | 20:40 | Champions League: Arsenal - Fenerbahçe | Nederland 3 | 8.503 |
10 | 30-aug | 20:40 | Supercup: Bayern München - Chelsea | Nederland 3 | 7.788 |
De lengte van het programma bepaalt het aantal tweets per persoon